Пластиковые окна и алюм двери с защитой от взлома •

Окна пвх - круглые, овальные, арочные, трегольные •


ОкнаПВХ / Остекление балконов

ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА •
Доставка и монтаж по Москве и Московской области •

REHAU VEKA PROVEDAL AGS - ВЫБИРАЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ РОДНЫХ СОВРЕМЕННЫЕ И НАДЕЖНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ


ПРАЙС-ЛИСТ: Окно поворотное ''Rehau Basic''

 

Окно поворотное ''Rehau Basic''

 

Внимание!!! Стоимость пвх окон указана без учёта скидок

Окно поворотное (REHAU BASIC)

 

Окно поворотное (REHAU BASIC)

Стеклопакет однокамерный (4-16-4)

 

 

 

 

Прайс-лист ''REHAU BASIC'' (1у.е. = 40 руб.)
В\Ш 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
500 93 97 100 104 108 111 115 119 122 151 154 158 160 164 168
550 94 99 103 107 110 115 119 122 126 152 156 160 164 168 171
600 98 102 105 109 114 119 122 127 131 157 162 165 169 173 176
650 102 105 109 114 118 124 127 131 136 162 167 170 174 179 182
700 104 109 113 118 121 127 132 136 140 167 171 175 180 184 189
750 109 113 118 122 126 132 137 141 146 171 176 181 185 190 193
800 113 116 121 126 131 137 141 146 151 176 181 186 191 195 200
850 116 120 125 130 135 141 146 151 156 181 186 191 196 201 206
900 119 124 129 133 138 146 151 156 160 186 191 196 201 206 211
950 127 132 137 142 147 154 159 164 169 197 202 207 212 217 222
1000 135 140 145 151 156 158 163 169 174 205 209 214 220 225 230
1050 138 143 149 154 159 163 168 173 179 209 214 220 225 230 236
1100 142 147 153 158 164 167 173 178 184 214 219 225 230 236 241
1150 147 153 158 164 169 173 175 181 186 219 224 230 236 241 247
1200 151 157 163 168 173 176 180 185 191 224 230 235 241 247 253
1250 160 167 173 179 185 190 196 202 208 229 235 241 247 253 258
1300 164 170 176 182 189 193 200 206 212 234 240 246 252 258 265
1350 168 174 180 186 192 200 206 212 218 239 245 251 257 265 271
1400 171 178 184 191 197 203 209 217 223 244 250 257 263 269 276
1450 175 181 187 195 201 208 214 220 228 249 256 262 268 276 282
1500 178 185 192 198 206 212 219 225 233 253 261 267 274 280 288
1550 190 196 203 211 217 224 231 238 245 267 273 280 288 294 301
1600 193 200 207 214 222 229 235 242 250 272 278 285 293 300 306
1650 197 203 211 218 225 233 240 247 255 277 284 290 298 305 312
1700 200 207 214 223 230 238 245 252 260 282 289 296 304 311 318
1750 203 211 219 227 234 241 249 256 263 287 294 301 309 316 323
1800 207 214 223 230 238 246 253 261 268 291 299 306 313 322 329
 

Прайс-лист согласован с розничным отделом продаж и размещен на сайте. Цены на пластиковые окна розничные со склада. При оптовых заказах цены изменяются в меньшую сторону, согласно утверждённых скидок.

 

 

 

Внимание!!! Стоимость пвх окон указана без учёта скидок

Окно поворотное (REHAU BASIC)

 

Окно поворотное (REHAU BASIC)

Стеклопакет двухкамерный (4-10-4-10-4)

 

 

 

 

Прайс-лист ''REHAU BASIC'' (1у.е. = 40 руб.)
В\Ш 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
500 97 101 104 109 113 118 121 125 130 158 162 167 171 174 179
550 98 103 108 112 117 121 126 130 135 162 166 171 174 179 184
600 102 107 112 115 120 126 131 136 141 168 173 177 182 187 191
650 106 110 115 120 125 133 137 142 146 174 179 184 189 194 199
700 110 115 120 125 130 137 142 147 152 180 185 190 196 201 206
750 114 120 125 131 136 144 148 153 160 187 193 198 202 209 214
800 119 124 130 136 141 148 155 160 166 193 199 204 210 216 221
850 123 129 135 140 146 153 160 166 172 199 205 211 217 222 228
900 126 133 139 145 151 160 166 172 178 205 211 217 223 229 236
950 135 141 148 155 161 168 175 182 188 217 223 229 236 243 249
1000 144 150 156 163 169 174 180 187 194 226 232 239 245 253 259
1050 147 153 161 168 174 179 187 193 200 232 239 245 253 259 266
1100 151 158 166 173 179 184 191 199 206 238 245 253 260 266 274
1150 157 164 172 179 187 188 195 202 210 244 252 259 266 274 281
1200 161 169 177 184 191 194 201 209 216 250 259 266 274 281 288
1250 172 179 188 195 204 210 218 226 234 258 265 274 281 288 297
1300 175 184 193 200 209 216 223 232 241 264 271 280 288 296 304
1350 180 188 196 205 214 222 229 238 247 270 279 287 295 303 312
1400 184 193 201 210 218 227 236 244 253 276 285 293 302 310 319
1450 188 196 206 215 223 232 241 250 259 282 291 301 309 318 326
1500 191 201 210 220 228 238 247 255 265 288 298 307 315 325 334
1550 204 214 222 232 242 250 260 270 279 303 312 322 331 340 350
1600 207 217 227 237 247 256 265 275 285 309 319 329 337 347 357
1650 212 222 232 242 252 261 271 281 291 315 325 335 345 355 364
1700 216 226 237 247 256 266 276 287 297 322 331 342 352 362 372
1750 220 231 241 252 261 271 282 292 303 328 339 349 358 369 379
1800 225 234 245 256 266 277 287 298 309 334 345 356 366 377 387
 

Прайс-лист согласован с розничным отделом продаж и размещен на сайте. Цены на пластиковые окна розничные со склада. При оптовых заказах цены изменяются в меньшую сторону, согласно утверждённых скидок.

Надежные пвх окна Rehau (Германия) | Предлагаем недорого окна пвх по заводской цене | Элитные пластиковые окна из пвх Veka (Германия)

ОКНА ПВХ VEKA REHAU | КАЧЕСТВЕННЫЕ ОКНА "VEKA" "REHAU" ИЗ ПВХ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

 

© 2006-2024 "OKNA-PROF" All Rights Reserved