Пластиковые окна и алюм двери с защитой от взлома •

Окна пвх - круглые, овальные, арочные, трегольные •


ОкнаПВХ / Остекление балконов

ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА •
Доставка и монтаж по Москве и Московской области •

REHAU VEKA PROVEDAL AGS - ВЫБИРАЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ РОДНЫХ СОВРЕМЕННЫЕ И НАДЕЖНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ


ПРАЙС-ЛИСТ: Окно поворотно-откидное ''Rehau Basic''

 

Окно поворотно-откидное ''Rehau Basic''

 

Внимание!!! Стоимость пвх окон указана без учёта скидок

Окно поворотно-откидное (REHAU BASIC)

 

Окно поворотно-откидное (REHAU BASIC)

Стеклопакет однокамерный (4-16-4)

 

 

 

 

Прайс-лист ''REHAU BASIC'' (1у.е. = 40 руб.)
В\Ш 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
700 126 130 135 139 154 159 163 169 173 178 181 186 191 195 200
750 130 134 139 142 159 163 168 174 178 183 186 191 196 201 206
800 132 137 142 147 163 168 173 178 183 188 192 196 202 206 211
850 136 141 146 151 168 172 177 183 188 192 197 202 207 212 217
900 151 156 161 165 183 188 192 199 203 208 213 218 224 229 234
950 156 161 167 172 189 194 199 205 211 216 221 226 242 246 251
1000 159 164 170 175 192 197 203 210 215 221 226 230 246 251 256
1050 163 168 174 179 196 202 207 215 219 226 230 235 251 257 262
1100 167 172 178 183 201 206 212 219 224 230 235 242 257 262 268
1150 170 175 181 188 205 211 216 223 229 235 240 246 262 268 273
1200 174 179 185 191 210 215 221 228 234 240 245 251 265 271 277
1250 179 184 190 196 215 221 227 234 240 246 253 257 267 273 280
1300 181 188 195 201 219 226 232 239 245 251 257 264 271 277 283
1350 185 191 199 205 223 229 235 244 250 256 262 268 276 282 288
1400 189 195 202 208 228 234 240 248 255 261 267 273 281 288 294
1450 192 199 206 212 232 238 245 253 259 266 272 280 287 293 299
1500 196 202 210 216 235 243 249 257 264 271 277 284 292 299 305
1550 207 215 222 228 243 250 256 266 272 280 286 293 305 313 319
1600 211 218 226 232 246 254 261 270 277 284 292 298 310 318 325
1650 215 222 229 237 256 264 271 278 286 293 300 308 316 324 331
1700 218 226 233 240 260 267 275 283 291 298 305 313 322 330 337
1750 222 229 237 245 265 272 280 288 295 303 310 319 327 335 342
1800 226 233 242 249 268 276 283 293 300 308 316 324 332 341 348
 

Прайс-лист согласован с розничным отделом продаж и размещен на сайте. Цены на пластиковые окна розничные со склада. При оптовых заказах цены изменяются в меньшую сторону, согласно утверждённых скидок.

 

 

 

Внимание!!! Стоимость пвх окон указана без учёта скидок

Окно поворотно-откидное (REHAU BASIC)

 

Окно поворотно-откидное (REHAU BASIC)

Стеклопакет двухкамерный (4-10-4-10-4)

 

 

 

 

Прайс-лист ''REHAU BASIC'' (1у.е. = 40 руб.)
В\Ш 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
700 132 137 142 148 165 170 175 181 186 191 197 202 208 213 218
750 136 142 147 152 170 175 180 187 192 198 203 208 216 221 226
800 139 145 152 157 175 180 186 192 198 205 210 216 222 228 233
850 144 150 155 161 180 186 191 198 205 211 217 222 229 235 240
900 159 165 171 177 196 202 208 216 222 228 234 240 248 254 260
950 165 171 177 184 202 208 216 223 230 237 243 249 266 272 279
1000 169 175 182 189 207 214 221 229 235 243 249 256 274 280 286
1050 173 180 187 193 212 219 227 235 242 249 256 263 280 287 295
1100 176 184 191 198 218 224 232 240 248 255 263 270 287 295 302
1150 181 189 196 203 223 230 238 246 254 261 269 276 295 302 309
1200 185 192 201 208 228 235 243 253 260 267 275 283 298 306 313
1250 190 198 206 214 234 243 250 260 267 275 283 291 302 309 317
1300 195 202 211 219 239 248 256 265 274 282 290 298 307 315 323
1350 198 207 216 224 245 253 261 271 280 288 296 304 314 323 330
1400 202 211 219 228 250 259 267 277 286 295 303 312 322 330 339
1450 207 216 224 233 255 264 272 282 292 301 309 318 328 336 346
1500 211 219 229 238 260 269 279 288 298 307 315 325 335 344 354
1550 223 232 242 250 267 277 287 298 307 317 327 335 350 360 368
1600 227 237 246 255 272 282 292 303 313 323 333 343 357 367 376
1650 232 242 251 261 283 293 303 314 324 334 344 354 365 375 385
1700 235 245 255 266 288 298 308 319 330 340 350 360 372 382 392
1750 239 250 260 271 293 303 314 325 335 346 356 367 378 389 399
1800 243 254 265 275 298 308 319 332 341 352 364 373 386 397 407
 

Прайс-лист согласован с розничным отделом продаж и размещен на сайте. Цены на пластиковые окна розничные со склада. При оптовых заказах цены изменяются в меньшую сторону, согласно утверждённых скидок.

Надежные пвх окна Rehau (Германия) | Предлагаем недорого окна пвх по заводской цене | Элитные пластиковые окна из пвх Veka (Германия)

ОКНА ПВХ VEKA REHAU | КАЧЕСТВЕННЫЕ ОКНА "VEKA" "REHAU" ИЗ ПВХ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

 

© 2006-2024 "OKNA-PROF" All Rights Reserved